コース名 | 名前 | 住所 | スコア | |
-月-日 | 海コース | - | - | - |
1月4日 | 緑コース | 橋本 陸 | 愛知県 | 65 |
-月-日 | 日本海コース | - | - | - |
-月-日 | 白山コース | - | - | - |
コース名 | 名前 | 住所 | スコア | |
11月22日 | 海コース | はまだ | 愛知県 | 65 |
11月22日 | 緑コース | はまだ | 愛知県 | 63 |
-月-日 | 日本海コース | - | - | - |
-月-日 | 白山コース | - | - | - |
コース名 | 名前 | 住所 | スコア | |
10月31日 | 海コース | 吉岡 清志 | 滋賀県 | 54 |
10月31日 | 緑コース | 吉岡 清志 | 滋賀県 | 59 |
10月31日 | 日本海コース | 吉岡 清志 | 滋賀県 | 61 |
10月31日 | 白山コース | 吉岡 清志 | 滋賀県 | 57 |
コース名 | 名前 | 住所 | スコア | |
9月3日 | 海コース | こーだい | 石川県 | 45 |
9月3日 | 緑コース | こーだい | 石川県 | 57 |
-月-日 | 日本海コース | -- | -- | -- |
-月-日 | 白山コース | -- | -- | -- |
コース名 | 名前 | 住所 | スコア | |
8月29日 | 海コース | タカユキ | 滋賀県 | 51 |
8月11日 | 緑コース | まさのり | 群馬 | 60 |
8月15日 | 緑コース | うバちゃん | 石川 | 60 |
8月27日 | 日本海コース | 多久 麟太郎 | 愛知 | 70 |
8月24日 | 白山コース | タカシ | -- | 63 |
コース名 | 名前 | 住所 | スコア | |
7月17日 | 海コース | 愛知県 | トックン | 59 |
7月1日 | 緑コース | 小出 裕之 | 和歌山 | 60 |
-- | 日本海コース | -- | -- | -- |
-- | 白山コース | -- | -- | -- |
コース名 | 名前 | 住所 | スコア | |
6月6日 | 海コース | 加藤 欣光 | 愛知 | 55 |
6月2日 | 緑コース | のりのり | 福井 | 62 |
6月16日 | 日本海コース | 臼木 豊晴 | 愛知 | 56 |
6月6日 | 白山コース | 加藤 欣光 | 愛知 | 61 |
コース名 | 名前 | 住所 | スコア | |
5月3日 | 海コース | ドラゴンズ | 愛知 | 68 |
-月-日 | 緑コース | - | - | - |
5月4日 | 日本海コース | タピオカ | 大阪 | 60 |
-月-日 | 白山コース | - | - | - |
コース名 | 名前 | 住所 | スコア | |
4月2日 | 海コース | き~やん | 京都 | 63 |
-月-日 | 緑コース | - | - | - |
4 月29 日 | 日本海コース | せいじ | 石川 | 64 |
-月-日 | 白山コース | - | - | - |
コース名 | 名前 | 住所 | スコア | |
1月3日 | 海コース | ヨッシー | 京都 | 58 |
-月-日 | 緑コース | - | - | - |
-月-日 | 日本海コース | - | - | - |
-月-日 | 白山コース | - | - | - |
コース名 | 名前 | 住所 | スコア | |
12月30日 | 海コース | 恩田 敬司 | 岐阜 | 62 |
12月11日 | 緑コース | 唐澤 久樹 | 長野 | 62 |
-月-日 | 日本海コース | - | - | - |
-月-日 | 白山コース | - | - | - |
コース名 | 名前 | 住所 | スコア | |
11月4日 | 海コース | 鵜飼 伸 | 愛知 | 59 |
11月23日 | 緑コース | まーくん | 愛知 | 63 |
11月5日 | 日本海コース | 小林 明彦 | 岐阜 | 62 |
11月5日 | 白山コース | 子池 晴夫 | 岐阜 | 58 |
コース名 | 名前 | 住所 | スコア | |
10月8日 | 海コース | トシ | 岐阜 | 58 |
10月8日 | 緑コース | トシ | 岐阜 | 59 |
10月22日 | 日本海コース | 古川 寛 | 京都 | 62 |
10月25日 | 白山コース | チャマ | 兵庫 | 55 |
コース名 | 名前 | 住所 | スコア | |
-月-日 | 海コース | - | - | - |
6月18日 | 緑コース | 冨田 耕二 | 京都 | 58 |
-月-日 | 日本海コース | - | - | - |
-月-日 | 白山コース | - | - | - |
コース名 | 名前 | 住所 | スコア | |
5月25日 | 海コース | 加藤 欣光 | 愛知 | 54 |
5月4日 | 緑コース | カント | 愛知 | 63 |
5月4日 | 日本海コース | ミツ | 岐阜 | 61 |
5月25日 | 白山コース | 加藤 欣光 | 愛知 | 62 |
コース名 | 名前 | 住所 | スコア | |
4月21日 | 海コース | 森 雅文 | 岐阜 | 57 |
4月5日 | 緑コース | D-すけ | 岐阜 | 68 |
4月21日 | 日本海コース | 森 雅文 | 岐阜 | 65 |
-月-日 | 白山コース | - | - | - |
コース名 | 名前 | 住所 | スコア | |
3月21日 | 海コース | ゆーじろう | 奈良 | 60 |
3月27日 | 緑コース | 上田 美樹 | 大阪 | 70 |
3月27日 | 日本海コース | 上田 公一 | 大阪 | 63 |
-月-日 | 白山コース | - | - | - |
コース名 | 名前 | 住所 | スコア | |
12月3日 | 海コース | ジャンボ木下 | 大阪 | 61 |
-月-日 | 緑コース | - | - | - |
-月-日 | 日本海コース | -- | -- | -- |
-月-日 | 白山コース | - | - | - |
コース名 | 名前 | 住所 | スコア | |
11月20日 | 海コース | 宮藤 | 兵庫 | 64 |
-月-日 | 緑コース | - | - | - |
11月6日 | 日本海コース | 区長 | 兵庫 | 66 |
-月-日 | 白山コース | - | - | - |
コース名 | 名前 | 住所 | スコア | |
10月22日 | 海コース | 時見 滋彦 | 兵庫 | 59 |
10月15日 | 緑コース | 臼木 豊晴 | 愛知 | 59 |
10月15日 | 日本海コース | 森本 健 | 愛知 | 57 |
10月15日 | 白山コース | 臼木 豊晴 | 愛知 | 60 |
コース名 | 名前 | 住所 | スコア | |
9月11日 | 海コース | 山下 | 石川 | 64 |
9月11日 | 緑コース | 内田 | 愛知 | 64 |
日本海コース | ||||
9月18日 | 白山コース | 山根 | 奈良s | 62 |
コース名 | 名前 | 住所 | スコア | |
8月27日 | 海コース | 谷口宗 | 兵庫 | 57 |
8月16日 | 緑コース | 笹木佑馬 | 滋賀 | 57 |
8月12日 | 日本海コース | 長野拓也 | 新潟 | 66 |
8月18日 | 白山コース | 上原嘉連 | 兵庫 | 61 |
コース名 | 名前 | 住所 | スコア | |
7月2日 | 海コース | 北斗星也 | 福井 | 59 |
7月--日 | 緑コース | -- | -- | -- |
7月2日 | 日本海コース | 松田永壽 | 福井 | 61 |
7月27日 | 白山コース | 鬼頭正和 | 愛知 | 60 |
コース名 | 名前 | 住所 | スコア | |
6月10日 | 海コース | 中村 百合 | 愛知 | 60 |
6月10日 | 緑コース | 中村 百合 | 愛知 | 61 |
6月4日 | 日本海コース | 渡辺 | 神奈川 | 61 |
-月-日 | 白山コース | -- | -- | -- |
コース名 | 名前 | 住所 | スコア | |
5月2日 | 海コース | 吉岡 清志 | 滋賀 | 57 |
5月5日 | 緑コース | 吉田 尚史 | 京都 | 56 |
5月7日 | 日本海コース | 髙原 正和 | 福井 | 59 |
5月7日 | 白山コース | 髙原 正和 | 福井 | 61 |
コース名 | 名前 | 住所 | スコア | |
-月-日 | 海コース | - | - | - |
4月3日 | 緑コース | ヤマソーエ マユミ | 京都 | 70 |
4月30日 | 日本海コース | はるたん | 奈良 | 59 |
4月25日 | 白山コース | 喜多 修 | 岐阜 | 62 |
コース名 | 名前 | 住所 | スコア | |
3月12日 | 海コース | 市丸 隆志 | 兵庫 | 62 |
-月-日 | 緑コース | - | - | - |
-月-日 | 日本海コース | - | - | - |
-月-日 | 白山コース | - | - | - |
コース名 | 名前 | 住所 | スコア | |
11月14日 | 海コース | 村瀬 祐史 | 愛知 | 57 |
11月8日 | 緑コース | 吉岡 清志 | 滋賀 | 56 |
11月8日 | 日本海コース | 吉岡 清志 | 滋賀 | 58 |
11月6日 | 白山コース | 石川 航 | 愛知 | 60 |
コース名 | 名前 | 住所 | スコア | |
10月17日 | 海コース | 宮谷 義浩 | 石川県 | 57 |
10月17日 | 緑コース | 川縁 伸彦 | 石川県 | 59 |
10月4日 | 日本海コース | 喜多 修 | 岐阜県 | 59 |
-月-日 | 白山コース | - | - | - |
コース名 | 名前 | 住所 | スコア | |
9月26日 | 海コース | 吉岡 清志 | 滋賀 | 57 |
9月26日 | 緑コース | 吉岡 清志 | 滋賀 | 55 |
9月26日 | 日本海コース | 吉岡 清志 | 滋賀 | 55 |
9月26日 | 白山コース | 吉岡 清志 | 滋賀 | 53 |
コース名 | 名前 | 住所 | スコア | |
8月8日 | 海コース | 石川 航 | 愛知県 | 62 |
8月15日 | 緑コース | Naopuunn | 愛知県 | 59 |
8月5日 | 日本海コース | 永田 雅人 | 岡山県 | 63 |
8月8日 | 日本海コース | 石川 航 | 愛知県 | 63 |
8月12日 | 日本海コース | 大窪 晴天 | 石川県 | 63 |
8月22日 | 白山コース | 中村 宣貴 | 三重県 | 57 |
コース名 | 住所 | 名前 | スコア | |
7月22日 | 海コース | 滋賀県 | 吉岡 清志 | 49 |
7月22日 | 緑コース | 滋賀県 | 吉岡 清志 | 56 |
-- | 日本海コース | -- | -- | -- |
7月22日 | 白山コース | 兵庫県 | やんでぃ | 58 |
コース名 | 住所 | 名前 | スコア | |
6月6日 | 海コース | 愛知県 | 藤井玉緒 | 61 |
6月6日 | 緑コース | 愛知県 | 藤井乙巳 | 53 |
6月6日 | 日本海コース | 愛知県 | 藤井乙巳 | 57 |
6月25日 | 白山コース | 滋賀県 | 禿 仁樹 | 58 |
コース名 | 住所 | 名前 | スコア | |
5月30日 | 海コース | 兵庫県 | 森山 勝 | 63 |
5月30日 | 緑コース | 兵庫県 | 森山 勝 | 63 |
-- | 日本海コース | -- | -- | -- |
5月23日 | 白山コース | 滋賀県 | 森 佑輔 | 64 |
コース名 | 住所 | 名前 | スコア | |
4月1日 | 海コース | 滋賀県 | 吉岡清志 | 58 |
4月1日 | 緑コース | 滋賀県 | 吉岡清志 | 58 |
4月1日 | 日本海コース | 滋賀県 | 吉岡清志 | 62 |
4月1日 | 白山コース | 滋賀県 | 吉岡清志 | 59 |
コース名 | 住所 | 名前 | スコア | |
3月27日 | 海コース | 大阪府 | 井上剛志 | 62 |
3月19日 | 緑コース | 愛知県 | 石川航 | 67 |
3月27日 | 日本海コース | 大阪府 | 井上剛志 | 60 |
3月28日 | 白山コース | 愛知県 | 間瀬哲章 | 64 |
コース名 | 住所 | 名前 | スコア | |
2月21日 2月28日 |
海コース | 福井 愛知 |
ぽんず けいた |
66 |
2月21日 | 緑コース | 福井 | ぽんず | 68 |
-- | 日本海コース | -- | -- | -- |
-- | 白山コース | -- | -- | -- |
コース名 | 住所 | 名前 | スコア | |
12月20日 | 海コース | 愛知 | KISHO | 61 |
12月28日 | 緑コース | 福井 | HAYASHI | 62 |
-- | 日本海コース | -- | -- | -- |
-- | 白山コース | -- | -- | -- |
コース名 | 住所 | 名前 | スコア | |
11月14日 | 海コース | 滋賀 | 吉岡 清志 | 57 |
11月14日 | 緑コース | 滋賀 | 吉岡 清志 | 53 |
11月15日 | 日本海コース | 福井 | 小嶋 善博 | 56 |
11月14日 | 白山コース | 滋賀 | 吉岡 清志 | 55 |
コース名 | 住所 | 名前 | スコア | |
10月13日 | 海コース | 滋賀 | 吉岡 清志 | 55 |
10月25日 | 緑コース | 石川 | 畑中 孝之 | 55 |
10月13日 | 日本海コース | 滋賀 | 吉岡 清志 | 56 |
10月25日 | 白山コース | 滋賀 | 勝見 昭雄 | 57 |
コース名 | 住所 | 名前 | スコア | |
9月20日 | 海コース | 兵庫 | 遠藤 剛 | 55 |
9月21日 | 緑コース | 兵庫 | はる りょう | 60 |
9月20日 | 日本海コース | 京都 | 川出 雅人 | 57 |
9月20日 | 白山コース | 京都 | 北村 修 | 57 |
コース名 | 住所 | 名前 | スコア | |
8月2日 | 海コース | 大阪 | 羽根 考成 | 56 |
8月20日 | 緑コース | 大阪 | 坂元 慎吾 | 61 |
8月14日 | 日本海コース | 富山 | 湊 智盛 | 58 |
8月13日 | 白山コース | 京都 | ひげパパ | 59 |
コース名 | 住所 | 名前 | スコア | |
7月25日 | 海コース | 大阪 | 小松 陽介 | 56 |
7月26日 | 緑コース | 福井 | 小堀 涼雅 | 58 |
7月26日 | 日本海コース | 福井 | 小堀 涼雅 | 58 |
7月26日 | 白山コース | 兵庫 | 渡辺 弓 | 61 |
コース名 | 住所 | 名前 | スコア | |
6月7日 | 海コース | 京都 | 大橋 克己 | 62 |
-- | 緑コース | -- | -- | -- |
6月7日 | 日本海コース | 京都 | 大橋 克己 | 62 |
-- | 白山コース | -- | -- | -- |
コース名 | 名前 | 住所 | スコア | |
3月01日 | 海コース | 東林 孝司 磯田 和徳 |
奈良 | 60 |
3月01日 | 緑コース | 溝口 立槻 | 愛知 | 59 |
3月29日 | 日本海コース | 佐野 優良 | 滋賀 | 59 |
3月01日 | 白山コース | 宮田 孝志 | 石川 | 58 |
コース名 | 名前 | 住所 | スコア | |
1月2日 | 海コース | 中村 真 | 京都 | 64 |
1月2日 | 緑コース | 辻 幸宏 | 石川 | 62 |
1月2日 | 日本海コース | 小埜早百合 | 京都 | 68 |
1月2日 | 白山コース | 榎本 雅聡 | 福井 | 63 |