■通常営業日
■繁忙日営業日
■キャビン付サイトのみ営業
□キャンプ場営業なし
キャンプ予約のキャンセル待ちは承っておりません。
何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。
原則として、宿泊日より1週間前に予約を取り消された場合は料金の30%、前日は50%、当日は100%のキャンセル料金をいただきます。
また、ご連絡がなく不泊の場合も宿泊料金相当の違約金を申し受けますのでご了承ください。
天候不順、災害などでのキャンセルについてはキャンセル料はいただきません。
※天候不順…警報、注意報が発令した場合。
※災害等…地震、その他の災害で宿泊または来場が困難な場合。もしくは当方の判断により宿泊が困難とされた場合。
【ご予約は利用年の1月1日から開始となります】
「○」空き有り 「△」半分 「▲」残りわずか 「×」空きなし 「-」クローズ
※「▲」残りわずか…洗い場等から100m程度離れたサイト(平らだが囲いのないサイト)になります。
・5/14、5/21、5/28、7/2、8/29~8/31はキャビン付サイトのみ営業となります。
・7/16、7/17、8/6~8/15はサイト料金が+¥1,200(税込)、キャビン付きサイトの場合は+5,500(税込)になります。
日付 | オートサイト | オートサイト (電源付) |
キャンピングカーサイト | キャンピングカーサイト (電源付) |
キャビン付きサイト | |
---|---|---|---|---|---|---|
4/29 | 金 | - | - | - | - | - |
4/30 | 土 | - | - | - | - | - |
日付 | オートサイト | オートサイト (電源付) |
キャンピングカーサイト | キャンピングカーサイト (電源付) |
キャビン付きサイト | |
---|---|---|---|---|---|---|
5/ 1 | 日 | - | - | - | - | - |
5/ 2 | 月 | - | - | - | - | - |
5/ 3 | 火 | - | - | - | - | - |
5/ 4 | 水 | - | - | - | - | - |
5/ 5 | 木 | - | - | - | - | - |
5/ 6 | 金 | - | - | - | - | - |
5/ 7 | 土 | - | - | - | - | - |
5/ 8 | 日 | - | - | - | - | - |
5/ 9 | 月 | - | - | - | - | - |
5/10 | 火 | - | - | - | - | - |
5/11 | 水 | - | - | - | - | - |
5/12 | 木 | - | - | - | - | - |
5/13 | 金 | - | - | - | - | - |
5/14 | 土 | - | - | - | - | - |
5/15 | 日 | - | - | - | - | - |
5/16 | 月 | - | - | - | - | - |
5/17 | 火 | - | - | - | - | - |
5/18 | 水 | - | - | - | - | - |
5/19 | 木 | - | - | - | - | - |
5/20 | 金 | - | - | - | - | - |
5/21 | 土 | - | - | - | - | - |
5/22 | 日 | - | - | - | - | - |
5/23 | 月 | - | - | - | - | - |
5/24 | 火 | - | - | - | - | - |
5/25 | 水 | - | - | - | - | - |
5/26 | 木 | - | - | - | - | - |
5/27 | 金 | - | - | - | - | - |
5/28 | 土 | - | - | - | - | - |
5/29 | 日 | - | - | - | - | - |
5/30 | 月 | - | - | - | - | - |
5/31 | 火 | - | - | - | - | - |
日付 | オートサイト | オートサイト (電源付) |
キャンピングカーサイト | キャンピングカーサイト (電源付) |
キャビン付きサイト | |
---|---|---|---|---|---|---|
7/ 1 | 金 | - | - | - | - | - |
7/ 2 | 土 | - | - | - | - | - |
7/ 3 | 日 | - | - | - | - | - |
7/ 4 | 月 | - | - | - | - | - |
7/ 5 | 火 | - | - | - | - | - |
7/ 6 | 水 | - | - | - | - | - |
7/ 7 | 木 | - | - | - | - | - |
7/ 8 | 金 | - | - | - | - | - |
7/ 9 | 土 | - | - | - | - | - |
7/10 | 日 | - | - | - | - | - |
7/11 | 月 | - | - | - | - | - |
7/12 | 火 | - | - | - | - | - |
7/13 | 水 | - | - | - | - | - |
7/14 | 木 | - | - | - | - | - |
7/15 | 金 | - | - | - | - | - |
7/16 | 土 | - | - | - | - | - |
7/17 | 日 | - | - | - | - | - |
7/18 | 月 | - | - | - | - | - |
7/19 | 火 | - | - | - | - | - |
7/20 | 水 | - | - | - | - | - |
7/21 | 木 | - | - | - | - | - |
7/22 | 金 | - | - | - | - | - |
7/23 | 土 | - | - | - | - | - |
7/24 | 日 | - | - | - | - | - |
7/25 | 月 | - | - | - | - | - |
7/26 | 火 | - | - | - | - | - |
7/27 | 水 | - | - | - | - | - |
7/28 | 木 | - | - | - | - | - |
7/29 | 金 | - | - | - | - | - |
7/30 | 土 | - | - | - | - | - |
7/31 | 日 | - | - | - | - | - |
日付 | オートサイト | オートサイト (電源付) |
キャンピングカーサイト | キャンピングカーサイト (電源付) |
キャビン付きサイト | |
---|---|---|---|---|---|---|
8/ 1 | 月 | - | - | - | - | - |
8/ 2 | 火 | - | - | - | - | - |
8/ 3 | 水 | - | - | - | - | - |
8/ 4 | 木 | - | - | - | - | - |
8/ 5 | 金 | - | - | - | - | - |
8/ 6 | 土 | - | - | - | - | - |
8/ 7 | 日 | - | - | - | - | - |
8/ 8 | 月 | - | - | - | - | - |
8/ 9 | 火 | ◯ | × | × | × | × |
8/10 | 水 | ◯ | ▲ | ▲ | × | × |
8/11 | 木 | ▲ | × | × | × | × |
8/12 | 金 | ▲ | × | × | × | × |
8/13 | 土 | ▲ | × | × | × | × |
8/14 | 日 | ▲ | × | × | × | × |
8/15 | 月 | △ | × | × | × | × |
8/16 | 火 | ◯ | ▲ | × | × | × |
8/17 | 水 | ◯ | × | ▲ | × | × |
8/18 | 木 | ◯ | × | ◯ | × | × |
8/19 | 金 | ◯ | ▲ | ▲ | △ | × |
8/20 | 土 | ◯ | ▲ | ▲ | × | × |
8/21 | 日 | ◯ | ▲ | ◯ | × | ▲ |
8/22 | 月 | ◯ | ▲ | ◯ | ◯ | ▲ |
8/23 | 火 | ◯ | ▲ | ◯ | × | × |
8/24 | 水 | ◯ | × | ◯ | ◯ | △ |
8/25 | 木 | ◯ | ▲ | ◯ | ▲ | △ |
8/26 | 金 | ◯ | ▲ | ◯ | ◯ | ▲ |
8/27 | 土 | ◯ | × | △ | × | × |
8/28 | 日 | ◯ | △ | ◯ | ▲ | ▲ |
8/29 | 月 | - | - | - | - | ◯ |
8/30 | 火 | - | - | - | - | - |
8/31 | 水 | - | - | - | - | - |
日付 | オートサイト | オートサイト (電源付) |
キャンピングカーサイト | キャンピングカーサイト (電源付) |
キャビン付きサイト | |
---|---|---|---|---|---|---|
9/ 1 | 木 | - | - | - | - | - |
9/ 2 | 金 | - | - | - | - | - |
9/ 3 | 土 | ◯ | ▲ | ◯ | ◯ | × |
9/ 4 | 日 | - | - | - | - | - |
9/ 5 | 月 | - | - | - | - | - |
9/ 6 | 火 | - | - | - | - | - |
9/ 7 | 水 | - | - | - | - | - |
9/ 8 | 木 | - | - | - | - | - |
9/ 9 | 金 | - | - | - | - | - |
9/10 | 土 | ◯ | △ | ◯ | ▲ | × |
9/11 | 日 | - | - | - | - | - |
9/12 | 月 | - | - | - | - | - |
9/13 | 火 | - | - | - | - | - |
9/14 | 水 | - | - | - | - | - |
9/15 | 木 | - | - | - | - | - |
9/16 | 金 | - | - | - | - | - |
9/17 | 土 | ◯ | × | ◯ | × | × |
9/18 | 日 | ◯ | × | ◯ | × | × |
9/19 | 月 | - | - | - | - | - |
9/20 | 火 | - | - | - | - | - |
9/21 | 水 | - | - | - | - | - |
9/22 | 木 | - | - | - | - | - |
9/23 | 金 | ◯ | × | ◯ | ◯ | △ |
9/24 | 土 | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ |
9/25 | 日 | - | - | - | - | - |
9/26 | 月 | - | - | - | - | - |
9/27 | 火 | - | - | - | - | - |
9/28 | 水 | - | - | - | - | - |
9/29 | 木 | - | - | - | - | - |
9/30 | 金 | - | - | - | - | - |
日付 | オートサイト | オートサイト (電源付) |
キャンピングカーサイト | キャンピングカーサイト (電源付) |
キャビン付きサイト | |
---|---|---|---|---|---|---|
10/ 1 | 土 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
10/ 2 | 日 | - | - | - | - | - |
10/ 3 | 月 | - | - | - | - | - |
10/ 4 | 火 | - | - | - | - | - |
10/ 5 | 水 | - | - | - | - | - |
10/ 6 | 木 | - | - | - | - | - |
10/ 7 | 金 | - | - | - | - | - |
10/ 8 | 土 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
10/ 9 | 日 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
10/10 | 月 | - | - | - | - | - |
10/11 | 火 | - | - | - | - | - |
10/12 | 水 | - | - | - | - | - |
10/13 | 木 | - | - | - | - | - |
10/14 | 金 | - | - | - | - | - |
10/15 | 土 | - | - | - | - | - |
10/16 | 日 | - | - | - | - | - |
10/17 | 月 | - | - | - | - | - |
10/18 | 火 | - | - | - | - | - |
10/19 | 水 | - | - | - | - | - |
10/20 | 木 | - | - | - | - | - |
10/21 | 金 | - | - | - | - | - |
10/22 | 土 | - | - | - | - | - |
10/23 | 日 | - | - | - | - | - |
10/24 | 月 | - | - | - | - | - |
10/25 | 火 | - | - | - | - | - |
10/26 | 水 | - | - | - | - | - |
10/27 | 木 | - | - | - | - | - |
10/28 | 金 | - | - | - | - | - |
10/29 | 土 | - | - | - | - | - |
10/30 | 日 | - | - | - | - | - |
10/31 | 月 | - | - | - | - | - |